- Pricer
- Телефония и связь
- Мобильные телефоны
- Išmanusis telefonas HUAWEI Y6p Dual 3+64GB
Išmanusis telefonas HUAWEI Y6p Dual 3+64GB
Buy at € 149.99
Продавец
Product description
| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė: | 16 cm (6.3") |
| Ekrano rezoliucija: | 1600 x 720 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas: | Taip |
| Ekrano forma: | Plokščias |
| Ekrano tipas: | IPS |
| Ekrano spalvų skaičius: | 16,78 milijonai spalvų |
| Liečiamo ekrano tipas: | Talpinis |
| Pikselių tankumas: | 278 ppi |
| Užapvalinti ekrano kampai: | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus branduoliai: | 8 |
| Procesoriaus šeima: | MediaTek |
| Procesoriaus dažnis: | 2 GHz |
| Procesoriaus modelis: | MT6762R |
| Procesoriaus architektūra: | ARM Cortex-A53 |
| Koprocesorius: | Taip |
| Koprocesoriaus dažnis: | 1,5 GHz |
| Koprocesoriaus architektūra: | ARM Cortex-A53 |
| Laikmenos | |
| Suderinamos atminties kortelės: | MicroSD (TransFlash) |
| Vidinės saugyklos talpa: | 64 GB |
| RAM talpa: | 3 GB |
| Maksimalus atminties kortelės dydis: | 512 GB |
| Fotoaparatas | |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 13 MP |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 8 MP |
| Galinės kameros blykstė: | Taip |
| Galinės kameros tipas: | Trigubas fotoaparatas |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 5 MP |
| Priekinės kameros tipas: | Viena kamera |
| Galinės kameros rezoliucija: | 4160 x 3120 pikseliai |
| Priekinės kameros apertūros skaičius: | 2 |
| Geografinės vietos nustatymas: | Taip |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė): | 2 MP |
| Vaizdo įrašymo režimai: | 1080p |
| Blykstės tipas: | LED |
| Galinės kameros apertūros skaičius: | 1,8 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius: | 2,2 |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris: | 2,4 |
| Tinklas | |
| Vietos SIM kortelėms: | Dviguba SIM jungtis |
| „Wi-Fi“: | Taip |
| Bluetooth: | Taip |
| 3G standartai: | WCDMA |
| SIM kortelės tipas: | NanoSIM |
| Wi-Fi standartai: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| 4G standartai: | LTE-FDD |
| Tethering (modem-mode): | Taip |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Taip |
| Mobile network generation: | 4G |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC): | Taip |
| Bluetooth versija: | 5.0 |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas: | Be prenumeratos |
| Ryšys | |
| USB prievadas: | Taip |
| USB jungtis: | Mikro USB |
| Ausinių jungtis: | 3,5 mm |
| Konstrukcija | |
| Forma: | Plytelė |
| Spalva:: | Phantom Purple |
| Produkto spalva: | Violetinė |
| Veikimo charakteristikos | |
| Video skambutis: | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas: | Taip |
| Veido atpažinimas: | Taip |
| USB „On-The-Go“ funkcijos palaikymas: | Taip |
| Navigacija | |
| GPS: | Taip |
| GPS (palydovinis): | Taip |
| GLONASS: | Taip |
| Elektroninis kompasas: | Taip |
| „BeiDou“: | Taip |
| Programinė įranga | |
| Platforma: | Android |
| „Huawei“ mobiliosios paslaugos (HMS): | Taip |
| App distribution platform: | Huawei AppGallery |
| Numatyta operacinė sistema: | Android 10.0 |
| Baterija | |
| Baterijos talpa: | 5000 mAh |
| Baterijos įkrovimo laikas: | 2,5 h |
| Išimama baterija: | Ne |
| Jutikliai | |
| Artimumo jutiklis: | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis: | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis: | 74,1 mm |
| Ilgis: | 9,04 mm |
| Aukštis: | 159,1 mm |
| Svoris: | 185 g |
| Pakuotės turinys | |
| Greitos pradžios vadovas: | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris: | Taip |
| Garantijos kortelė: | Taip |
| Pridedama laisvų rankų įranga: | Taip |
| Pridėti kabeliai: | Mikro USB |
| Išstūmimo kaištis: | Taip |
